Today (90) | Sexta-feira Jan 10 (54) | Sábado Jan 11 (125) | Domingo Jan 12 (73) | Segunda-feira Jan 13 (14) | Terça-feira Jan 14 (15) | Quarta-feira Jan 15 (17) | Mais (95) |
3-2 2H 7' | 1.27Al Ahli Manama | 4.05Desenhar | 11.00East Riffa | 11 | |
0-1 2H 10' | 7.00Sitra Club | 2.92Desenhar | 1.57Malkiya Club | 11 |
0-1 1H 20' | 1.58Al Nassr Riyadh | 3.56Desenhar | 5.30Al Okhdood | 19 |
1-0 1H 28' | 2.11Al Qadsia Hawalli | 2.70Desenhar | 3.62Al Kuwait Kaifan | 17 |
0-1 1H 51'+3' | Diyala SC | Desenhar | Zakho SC | 0 |
0-1 1H 8' | 2.89Hapoel Katamon Jerusalem (w) | 2.94Desenhar | 2.14FC Kiryat Gat (w) | 16 |
0-1 2H 7' | 10.50e-Atletico Madrid | 3.77Desenhar | 1.26e-Sevilla | 11 |
0-6 2H 23' | 1.78+1.25SK Treibach (n) | 1.92-1.25Wolfsberger AC | 8 | |
0-6 2H 23' | 1.98+1.00SK Treibach (n) | 1.72-1.00Wolfsberger AC | 8 |
0-1 1H 20' | 2.05-2.00Al Nassr Riyadh | 1.85+2.00Al Okhdood | 19 | |
0-1 1H 20' | 1.78-1.75Al Nassr Riyadh | 2.13+1.75Al Okhdood | 19 | |
0-1 1H 20' | 1.58-1.50Al Nassr Riyadh | 2.47+1.50Al Okhdood | 19 |
1-0 1H 28' | 2.11+0.50Al Qadsia Hawalli | 1.74-0.50Al Kuwait Kaifan | 17 | |
1-0 1H 28' | 1.70+0.75Al Qadsia Hawalli | 2.16-0.75Al Kuwait Kaifan | 17 |
3-0 HT | 1.90-1.25Hapoel Lod | 1.94+1.25Shimshon Kfar Qasem | 8 | |
3-0 HT | 1.62-1.00Hapoel Lod | 2.28+1.00Shimshon Kfar Qasem | 8 |
0-1 1H 51'+3' | Diyala SC | Zakho SC | 0 |
0-1 1H 8' | 2.02-0.75Hapoel Katamon Jerusalem (w) | 1.78+0.75FC Kiryat Gat (w) | 16 | |
0-1 1H 8' | 1.67-0.50Hapoel Katamon Jerusalem (w) | 2.14+0.50FC Kiryat Gat (w) | 16 |
2-4 2H 7' | 1.64+0.25e-Wales | 2.13-0.25e-Netherlands | 8 | |
2-4 2H 7' | 1.28+0.50e-Wales | 2.92-0.50e-Netherlands | 8 | |
2-4 2H 7' | 2.810.00e-Wales | 1.310.00e-Netherlands | 8 |
0-1 2H 7' | 1.900.00e-Atletico Madrid | 1.860.00e-Sevilla | 11 | |
0-1 2H 7' | 2.85-0.25e-Atletico Madrid | 1.30+0.25e-Sevilla | 11 | |
0-1 2H 7' | 1.27+0.25e-Atletico Madrid | 2.96-0.25e-Sevilla | 11 |
Jan 10 03:00 | 1.32Real Madrid (n) | 5.10Desenhar | 7.50Maiorca | 46 |
Jan 10 03:00 | 2.21Sheffield United | 3.06Desenhar | 3.09Cardiff City | 26 | |
Jan 10 03:45 | 1.27Fulham | 5.20Desenhar | 7.70Watford | 24 | |
Jan 10 03:45 | 1.20Everton | 5.90Desenhar | 9.40Peterborough United | 24 |
Jan 10 03:30 | 4.57Beerschot VA | 3.80Desenhar | 1.67Anderlecht | 19 |
Jan 10 04:00 | 7.70Dundee | 5.50Desenhar | 1.30Rangers FC | 19 |
Jan 10 03:00 | 2.34Leiknir Reykjavik | 3.71Desenhar | 2.35IR Reykjavik | 15 |
Jan 10 01:30 | 2.09PAOK | 3.13Desenhar | 3.08AEK Atenas | 15 |
Jan 10 07:00 | 1.088Toluca (w) | 7.20Desenhar | 10.50Mazatlan FC (w) | 4 | |
Jan 10 09:00 | 5.80Atlas (w) | 4.22Desenhar | 1.34Pachuca (w) | 12 | |
Jan 10 11:00 | 1.27Rayados Monterrey (w) | 4.86Desenhar | 6.20Pumas U.N.A.M. (w) | 12 |
Jan 10 02:00 | 2.22e-Croatia | 3.57Desenhar | 2.38e-France | 19 | |
Jan 10 03:00 | 2.54e-Belgium | 3.70Desenhar | 2.05e-Denmark | 19 | |
Jan 10 04:00 | 5.50e-Finland | 4.11Desenhar | 1.37e-Germany | 19 |
Jan 10 02:00 | 1.98e-Bayern Munchen | 3.77Desenhar | 2.63e-Manchester United | 19 | |
Jan 10 03:00 | 4.15e-Chelsea | 4.30Desenhar | 1.47e-RB Leipzig | 19 | |
Jan 10 04:00 | 1.48e-Real Madrid | 4.00Desenhar | 4.42e-Valencia | 19 |
Jan 10 03:00 | 1.98-1.50Real Madrid (n) | 1.94+1.50Maiorca | 46 | |
Jan 10 03:00 | 1.73-1.25Real Madrid (n) | 2.23+1.25Maiorca | 46 | |
Jan 10 03:00 | 2.28-1.75Real Madrid (n) | 1.70+1.75Maiorca | 46 | |
Jan 10 03:00 | 1.52-1.00Real Madrid (n) | 2.66+1.00Maiorca | 46 |
Jan 10 03:00 | 1.150.00Real Madrid | 5.340.00Maiorca | 1 |
Jan 10 03:00 | 1.86-0.25Sheffield United | 2.04+0.25Cardiff City | 26 | |
Jan 10 03:00 | 2.21-0.50Sheffield United | 1.72+0.50Cardiff City | 26 | |
Jan 10 03:00 | 1.560.00Sheffield United | 2.510.00Cardiff City | 26 | |
Jan 10 03:45 | 2.06-1.75Fulham | 1.84+1.75Watford | 24 | |
Jan 10 03:45 | 1.80-1.50Fulham | 2.11+1.50Watford | 24 | |
Jan 10 03:45 | 1.62-1.25Fulham | 2.38+1.25Watford | 24 | |
Jan 10 03:45 | 2.06-2.00Everton | 1.84+2.00Peterborough United | 24 | |
Jan 10 03:45 | 1.78-1.75Everton | 2.13+1.75Peterborough United | 24 | |
Jan 10 03:45 | 1.62-1.50Everton | 2.38+1.50Peterborough United | 24 |
Jan 10 03:30 | 2.05+0.75Beerschot VA | 1.87-0.75Anderlecht | 19 | |
Jan 10 03:30 | 1.75+1.00Beerschot VA | 2.20-1.00Anderlecht | 19 | |
Jan 10 03:30 | 2.33+0.50Beerschot VA | 1.67-0.50Anderlecht | 19 |
Jan 10 03:30 | 3.220.00Beerschot VA | 1.350.00Anderlecht | 1 |
Jan 10 04:00 | 1.85+1.75Dundee | 2.07-1.75Rangers FC | 19 | |
Jan 10 04:00 | 2.13+1.50Dundee | 1.80-1.50Rangers FC | 19 | |
Jan 10 04:00 | 1.62+2.00Dundee | 2.42-2.00Rangers FC | 19 |
Jan 10 01:30 | 2.81+2.75Kasimpasa | 1.39-2.75Fenerbahce | 3 |
Jan 10 03:00 | 1.920.00Leiknir Reykjavik | 1.920.00IR Reykjavik | 15 | |
Jan 10 03:00 | 1.70+0.25Leiknir Reykjavik | 2.16-0.25IR Reykjavik | 15 |
Jan 10 01:30 | 1.89-0.25PAOK | 1.95+0.25AEK Atenas | 15 | |
Jan 10 01:30 | 1.590.00PAOK | 2.330.00AEK Atenas | 15 |
Jan 10 01:30 | 3.000.00PAOK | 1.340.00AEK Atenas | 1 |
Jan 10 07:00 | 2.05-2.75Toluca (w) | 1.75+2.75Mazatlan FC (w) | 4 | |
Jan 10 09:00 | 1.72+1.50Atlas (w) | 2.08-1.50Pachuca (w) | 12 | |
Jan 10 11:00 | 2.03-1.75Rayados Monterrey (w) | 1.77+1.75Pumas U.N.A.M. (w) | 12 |
Jan 10 02:00 | 1.810.00e-Croatia | 1.950.00e-France | 19 | |
Jan 10 02:00 | 2.05-0.25e-Croatia | 1.71+0.25e-France | 19 | |
Jan 10 02:00 | 1.60+0.25e-Croatia | 2.19-0.25e-France | 19 | |
Jan 10 03:00 | 1.91+0.25e-Belgium | 1.85-0.25e-Denmark | 19 | |
Jan 10 03:00 | 1.71+0.50e-Belgium | 2.05-0.50e-Denmark | 19 | |
Jan 10 03:00 | 2.160.00e-Belgium | 1.620.00e-Denmark | 19 | |
Jan 10 04:00 | 1.85+1.25e-Finland | 1.91-1.25e-Germany | 19 | |
Jan 10 04:00 | 1.65+1.50e-Finland | 2.12-1.50e-Germany | 19 | |
Jan 10 04:00 | 2.17+1.00e-Finland | 1.61-1.00e-Germany | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?