Today (1) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (2) | Quinta-feira Apr 17 (1) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Mais (0) |
Apr 15 02:00 | 2.19Wurzburg Baskets | 1.60Ratiopharm Ulm | 38 |
Apr 15 02:00 Wurzburg Baskets -vs- Ratiopharm Ulm | ||
---|---|---|
1.94171.50Acima | 1.78171.50Abaixo | 38 |
Apr 15 02:00 Wurzburg Baskets -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.72169.00Acima | 2.02169.00Abaixo | 38 |
Apr 15 02:00 Wurzburg Baskets -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.76169.50Acima | 1.97169.50Abaixo | 38 |
Apr 15 02:00 Wurzburg Baskets -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.74168.00Acima | 1.99168.00Abaixo | 38 |
Apr 15 02:00 Wurzburg Baskets -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.98170.50Acima | 1.75170.50Abaixo | 38 |
Apr 15 02:00 Wurzburg Baskets -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.93170.00Acima | 1.79170.00Abaixo | 38 |
Apr 15 02:00 Wurzburg Baskets -vs- Ratiopharm Ulm | ||
---|---|---|
1.8283.50Acima | 1.9083.50Abaixo | 38 |
Apr 15 02:00 Wurzburg Baskets -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.7683.00Acima | 1.9783.00Abaixo | 38 |
Apr 15 02:00 Wurzburg Baskets -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.9084.00Acima | 1.8284.00Abaixo | 38 |
Apr 15 02:00 Wurzburg Baskets -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.9784.50Acima | 1.7684.50Abaixo | 38 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?