ယနေ့ (7) | စနေနေ့ Jan 11 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jan 12 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jan 13 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jan 14 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jan 15 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jan 16 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lahti Basketball | Oulu Basketball | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+7.50Raiders Basket | 1.95-7.50တမ်ပီရီယမ် ဖိုင်ရင်တို အကဲတဲမီးယား A | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+6.50Raiders Basket | 1.85-6.50တမ်ပီရီယမ် ဖိုင်ရင်တို အကဲတဲမီးယား A | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-3.50Tapiolan Honka II | 1.90+3.50BC Nokia Akatemia | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+25.50Turun NMKY | 1.80-25.50KTP Basket II | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+26.50Turun NMKY | 1.90-26.50KTP Basket II | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-14.50အူရာ ဘက်စကတ် | 2.01+14.50Hyvinkaan Ponteva | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-15.50အူရာ ဘက်စကတ် | 1.85+15.50Hyvinkaan Ponteva | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+7.50Jyvaskyla Basketball Academy (w) | 1.85-7.50Turun NMKY (w) | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+8.50Jyvaskyla Basketball Academy (w) | 1.95-8.50Turun NMKY (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lahti Basketball -vs- Oulu Basketball | ||
---|---|---|
1.85233.50ဂိုးပေါ်် | 1.85233.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Raiders Basket -vs- တမ်ပီရီယမ် ဖိုင်ရင်တို အကဲတဲမီးယား A | ||
1.95164.50ဂိုးပေါ်် | 1.75164.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Raiders Basket -vs- တမ်ပီရီယမ် ဖိုင်ရင်တို အကဲတဲမီးယား A | ||
1.85163.50ဂိုးပေါ်် | 1.85163.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Raiders Basket -vs- တမ်ပီရီယမ် ဖိုင်ရင်တို အကဲတဲမီးယား A | ||
1.75162.50ဂိုးပေါ်် | 1.95162.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tapiolan Honka II -vs- BC Nokia Akatemia | ||
---|---|---|
1.85154.50ဂိုးပေါ်် | 1.85154.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Turun NMKY -vs- KTP Basket II | ||
1.85165.50ဂိုးပေါ်် | 1.85165.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် အူရာ ဘက်စကတ် -vs- Hyvinkaan Ponteva | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Jyvaskyla Basketball Academy (w) -vs- Turun NMKY (w) | ||
---|---|---|
1.85136.50ဂိုးပေါ်် | 1.85136.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lahti Basketball -vs- Oulu Basketball | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Raiders Basket -vs- တမ်ပီရီယမ် ဖိုင်ရင်တို အကဲတဲမီးယား A | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tapiolan Honka II -vs- BC Nokia Akatemia | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Turun NMKY -vs- KTP Basket II | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Jyvaskyla Basketball Academy (w) -vs- Turun NMKY (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Jan 11 **:** | 1.89HBA မာစကီ (w) | 1.81တမ်ပီရီယမ် ဖိုင်ရင်တို (w) | 23 |
Jan 11 **:** HBA မာစကီ (w) -vs- တမ်ပီရီယမ် ဖိုင်ရင်တို (w) | ||
---|---|---|
1.90159.50ဂိုးပေါ်် | 1.82159.50ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 11 **:** HBA မာစကီ (w) -vs- တမ်ပီရီယမ် ဖိုင်ရင်တို (w) | ||
1.85159.00ဂိုးပေါ်် | 1.87159.00ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 11 **:** HBA မာစကီ (w) -vs- တမ်ပီရီယမ် ဖိုင်ရင်တို (w) | ||
1.96160.00ဂိုးပေါ်် | 1.77160.00ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 11 **:** HBA မာစကီ (w) -vs- တမ်ပီရီယမ် ဖိုင်ရင်တို (w) | ||
1.75158.00ဂိုးပေါ်် | 1.98158.00ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 11 **:** HBA မာစကီ (w) -vs- တမ်ပီရီယမ် ဖိုင်ရင်တို (w) | ||
2.02160.50ဂိုးပေါ်် | 1.72160.50ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 11 **:** HBA မာစကီ (w) -vs- တမ်ပီရီယမ် ဖိုင်ရင်တို (w) | ||
1.80158.50ဂိုးပေါ်် | 1.92158.50ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 11 **:** HBA မာစကီ (w) -vs- တမ်ပီရီယမ် ဖိုင်ရင်တို (w) | ||
1.71157.50ဂိုးပေါ်် | 2.03157.50ဂိုးအောက် | 23 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။